売アパート 厚木市 妻田西3丁目 の売アパート
価格 | 6,880万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 本厚木駅 | ||||
所在地 | 神奈川県厚木市妻田西3丁目 | ||||
築年月 | 1994年2月(築28年4ヶ月) | 使用部分面積 | 243.88㎡ | 土地面積 | 公簿 398.65㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種中高 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 本厚木駅 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県厚木市妻田西3丁目 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 6,880万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:7.99% 年間想定家賃収入:550.00万円 |
使用部分面積 | 243.88㎡ | 土地面積 | 公簿 398.65㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1994年2月(築28年4ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 角地:2方道路 北4.0m 接面10.0m 東4.0m 接面11.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 10戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
仲介手数料 | 不要 | ||
物件番号 | 6957066480 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ウィズユウ
- 交通:
- 小田急小田原線/本厚木
【バス】19分 穴口橋 停歩6分 - 住所:
- 神奈川県厚木市林5丁目11-5 エアリクス1号
- TEL:
- 046-222-2227
- FAX:
- 046-222-2226
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第26682号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。